![]() |
ukrainisch Кіровоградська область, |
| Größe: | 24 588 km², entspricht ca. 4,07% der Ukraine |
| Einwohner: | 920.128 (2021) |
| Nationalitäten: | Ukrainer (90,13%), Russen (7,46%), Moldawen (0,74%), Weißrussen (0,49%), Armenier (0,27%), Bulgaren (0,20%), sowie Aserbaidschaner, Polen und andere |
| Hauptort: | Kirowohrad (Кіровоград) |
| größte Orte: | Olexandrija (Олександрія), Switlowodsk (Світловодськ), Snamjanka (Знам'янка), Dolynska (Долинська), Nowoukrajinka (Новоукраїнка) |
| Rajone: | 4 Holowaniwsk, Kropywnyzkyj, Nowoukrajinka, Oleksandrija |
| offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
| Kfz-Kennzeichen: | BA, HA |
| Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
| Links: | offizielle Webseite der Oblast |

