![]() |
ukrainisch Запорізька область, |
| Größe: | 27 180 km², entspricht ca. 4,5% der Ukraine |
| Einwohner: | 1.666.515 (2021) |
| Nationalitäten: | Ukrainer (70,80%), Russen (24,74%), Weißrussen (0,66%), Bulgaren (1,44%), Tataren (0,27%), und andere |
| Hauptort: | Saporischschja (Запоріжжя) |
| größte Orte: | Melitopol (Мелітополь), Berdjansk (Бердянськ), Enerhodar (Енергодар), Tokmak (Токмак), Polohy (Пологи), Dniprorudne (Дніпрорудне) |
| Rajone: | 5 Berdjansk, Wassyliwka, Saporischschja, Melitopol, Polohy |
| offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, (bis 2019 auch Russisch) |
| Kfz-Kennzeichen: | AP, KP |
| Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
| Links: | offizielle Webseite der Oblast |

